Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az EVAT Zrt.
2026. március 19-én 10.00 órakor
nyílt versenyeztetés útján bérbe adja az Önkormányzati tulajdonban és az EVAT Zrt. kezelésében lévő helyiségeket.
Cím |
Hrsz. |
Funkció |
Alapterület m2 | Induló éves bérleti díj (nettó ár) | Pályázati biztosíték | Bérleti jogviszony időtartam (év) |
Széchenyi u. 12. | 4883/A/1 | üzlet | 105 | 3.348.000,- | 837.000,- | 10 |
Vallon u. 8. | 1312/A/15 | üzlet | 143 | 3.555.000,- | 888.750,- | 5 |
Széchenyi u. 13-Bródy S. u. 1. | 4586/A/5 | üzlet | 179 | 6.372.000,- | 1.593.000,- | 5 |
Bajcsy-Zs. u. 3. | 4938/A/1 | üzlet | 333 | 11.853.000,- | 2.963.250,- | 5 |
Balassa Bálint u. 2. | 5175 | garázs | 18 | 396.000,- | 99.000,- | 5 |
Jókai u. 3. fsz. 1. | 4958/1/A/1 | üzlet | 15 | 760.000,- | 190.000,- | 5 |
Hibay K. u. 19. | 4996/A/12 | üzlet | 50 | 2.130.000,- | 532.500,- | 5 |
Érsek u. 2. | 4936/A/4 | üzlet | 64 | 2.457.000,- | 614.250,- | 5 |
Jókai u. 3. fsz. 3 | 4958/1/A/3 | üzlet | 15 | 864.000,- | 216.000,- | 5 |
Dobó u. 10. | 5842/A/2 | üzlet | 18 | 765.000,- | 191.250,- | 5 |
Almagyar u. 1. | 6067/A/1 | üzlet | 44 | 1.497.600,- | 374.400,- | 5 |
Széchenyi utca 38. | 4859/A/3 | üzlet | 31 | 1.085.400,- | 271.350,-. | 5 |
Érsek u. 8. | 4932/2/A/2,4932/2/A/12, 4932/2/A/13 | üzlet és tárolók | 121 | 3.816.000,- | 954.000,- | 5 |
Jókai u. 3. | 4958/1/A/2 | üzlet | 51 | 2.008.800,- | 502.200,- | 5 |
Jókai u. 5. | 4957/A/1 | üzlet | 59 | 1.960.000,- | 490.050,- | 5 |
Katona tér 7-9. | 4870/1/A/33 | üzlet | 97 | 3.052.800,- | 763.200,- | 5 |
Széchenyi. u. 21. | 4610/1/A/2 | üzletrész | 91 | 2.505.600,- | 626.400,- | 5 |
Széchenyi u. 24. | 4865/A/1 része | üzlet | 36 | 1.224.000,- | 306.000,- | 5 |
Széchenyi. u. 24. | 4865/A/1 | üzlet | 153 | 4.406.400,- | 1.101.600,- | 5 |
Széchenyi u. 28. | 4864/A/1 | üzlet | 64 | 1.886.400,- | 471.600,- | 5 |
Széchenyi u. 56. | 4789/A/1 | üzlet | 42 | 1.094.400,- | 273.600,- | 5 |
Egészségház u. 1. | 6564 (rész) | épület | 50 | 1.571.400,- | 392.850,- | 5 |
Hadnagy u. 5. | 6415/C/2 | üzlet | 77 | 1.990.800,- | 497.700,- | 5 |
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az EVAT Zrt.
2026. március 19-én 11.00 órakor
nyilvános versenyeztetés útján értékesíti az Önkormányzati tulajdonban lévő alábbi lakás ingatlanokat.
Az ingatlan paramétereiről, valamint a vételi eljárás további fontos részleteiről részletesen az alábbi linkre kattintva tájékozódhat.
Az ingatlanhoz tartozó FOTÓGLÉRIA megtekintéséhez kattintson a képekre.
Az ingatlanról paramétereiről, valamint a vételi eljárás további fontos részleteiről részletesen az alábbi linkre kattintva tájékozódhat.
Az ingatlanhoz tartozó FOTÓGLÉRIA megtekintéséhez kattintson a képekre.
Az ingatlanról paramétereiről, valamint a vételi eljárás további fontos részleteiről részletesen az alábbi linkre kattintva tájékozódhat.
Az ingatlanhoz tartozó FOTÓGLÉRIA megtekintéséhez kattintson a képekre.
Az ingatlanról paramétereiről, valamint a vételi eljárás további fontos részleteiről részletesen az alábbi linkre kattintva tájékozódhat.
Az ingatlanhoz tartozó FOTÓGLÉRIA megtekintéséhez kattintson a képekre.

A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint például a cookie-k, amelyek tárolják az eszközinformációkat és/vagy hozzáférnek azokhoz. Ezen technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra, hogy olyan adatokat dolgozzunk fel ezen az oldalon, mint a böngészési viselkedés vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmaradása vagy visszavonása hátrányosan befolyásolhat bizonyos funkciókat és funkciókat.