Díjak
A felhasználó a távhőszolgáltatásértalapdíjat éshődíjat fizet.
Az együttesalapdíjat a szolgáltató állandó költségeire (szolgáltatói berendezések üzemeltetése, fenntartása stb.) fedezetet nyújtó szolgáltatási díj. A hőfogyasztás nagyságától független, tehát akkor is meg kell fizetni, ha a felhasználó hőt nem vételez. Az alapdíj éves díj, amelyet a felhasználónak a használatában álló, fűthető helyiségek légtérfogata után havonta egyenlő részletekben kell megfizetni.
Ahődíjat a hőközpontban mért távhő mennyiségéért fizetendő díj, tehát a hőfogyasztás nagyságától függ. A felhasználó kérésére a mért hőmennyiséget a távhőszolgáltató fűtési és vízmelegítési célú hőre osztja (fűtési hődíj és vízmelegítési hődíj). A vízmelegítési hődíj a melegvíz előállításához használt hidegvíz díját nem tartalmazza.
Kapcsolódó jogszabályok
- A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény 157/2005. (VIII. 15.) Kormányrendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény végrehajtásáról.
- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 50/2011. (IX.30.) rendelete a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról.
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2024 (XII.19) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról.
A távhőszolgáltatás díjai 2014. október 1-től | |||||
LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK | Nettó | ÁFA | Bruttó | ||
| Alapdíj, szolgáltatói tulajdonú hőközpont esetén (Ft/lég m³/év) | EGYÜTTES | 389,04 | 19,45 | 408,49 | |
| Fűtési | 296,52 | 14,83 | 311,35 | ||
| Vízmelegítési | 92,52 | 4,63 | 97,15 | ||
| Alapdíj, felhasználói tulajdonú hőközpont esetén (Ft/lég m³/év) | EGYÜTTES | 233,4 | 11,67 | 245,07 | |
| Fűtési | 177,96 | 8,9 | 186,86 | ||
| Vízmelegítési | 55,44 | 2,77 | 58,21 | ||
Hődíj | EGYÜTTES | 2603 | 130,15 | 2733,2 | |
| Fűtési | |||||
| Vízmelegítési | |||||
A távhőszolgáltatás díjai 2026. október 1-től | |||||
KÜLÖN KEZELT INTÉZMÉNYEK | Nettó | ÁFA | Bruttó | ||
| Alapdíj, szolgáltatói tulajdonú hőközpont esetén (Ft/lég m³/év) | Együttes | 503,04 | 25,15 | 528,19 | |
| Fűtési | 383,4 | 19,17 | 402,57 | ||
| Vízmelegítési | 119,64 | 5,982 | 125,622 | ||
| Alapdíj, felhasználói tulajdonú hőközpont esetén (Ft/lég m³/év) | Együttes | 301,8 | 15,09 | 316,89 | |
| Fűtési | 230,04 | 11,502 | 241,542 | ||
| Vízmelegítési | 71,76 | 3,588 | 75,348 | ||
| Hődíj (Ft/GJ) | Együttes | 6656 | 332,8 | 6988,8 | |
| Fűtési | |||||
| Vízmelegítési | |||||
